Akumulatory
Zalety Energo:
- Technologia hybrydowa - połączenie stopów antymonu, ołowiu i wapnia
- Wydłużony okres użytkowania (zmniejszony ubytek elektrolitu)
- Parametry elektryczne spełniające wymagania samochodów
- Pełna moc rozruchu w niskich temperaturach
- Łatwa kontrola poziomu elektrolitu dzięki otworom w pokrywie obudowy
- Bezobsługowy według norm DIN
- Zoptymalizowany przepływ prądu
| Numer akumulatora (ETN) | Wymiary (DxSxW) | Ah | A | Biegunowość | Rodzaj bieguna |
|---|---|---|---|---|---|
| 535022024 | 187x127x227 | 35 | 240 | L+ | 3 |
| 538102030 | 175x175x190 | 38 | 300 | L- | 1 |
| 536054030 | 210x175x175 | 36 | 300 | L- | 1 |
| 536058030 | 213x175x175 | 36 | 300 | L+ | 1 |
| 544059036 | 211x175x190 | 44 | 360 | L- | 1 |
| 544064036 | 212x175x190 | 44 | 360 | L+ | 1 |
| 555059042 | 246x175x190 | 55 | 420 | L- | 1 |
| 555065042 | 246x175x190 | 55 | 420 | L+ | 1 |
| 560077060 | 249x175x175 | 60 | 600 | L- | 1 |
| 562019048 | 246x175x190 | 62 | 480 | L- | 1 |
| 566038051 | 278x175x190 | 66 | 510 | L- | 1 |
| 571013068 | 278x175x175 | 71 | 680 | L- | 1 |
| 574012068 | 278x175x190 | 74 | 680 | L- | 1 |
| 588027064 | 353x175x190 | 88 | 640 | L- | 1 |
| 600044076 | 353x175x190 | 100 | 760 | L- | 1 |

